3月24日16:00,2013赛季第二场分站马来西亚大奖赛在雪邦赛道进行,红牛车队的维特尔领跑全场,以1小时38分56秒681摘得头筹,韦伯排名第二。梅赛德斯车队车手汉密尔顿与格罗斯让在排名榜上为第三和第四。阿隆索在本站比赛中可惜退赛。
F1马来西亚站正式比赛成绩表:
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
1 | 1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | 1:38.56.681 | 倍耐力 | 25 |
2 | 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +4.2 | 倍耐力 | 18 |
3 | 10 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯AMG | +12.1 | 倍耐力 | 15 |
4 | 9 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +12.6 | 倍耐力 | 12 |
5 | 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +25.6 | 倍耐力 | 10 |
6 | 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | +35.5 | 倍耐力 | 8 |
7 | 7 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | +48.4 | 倍耐力 | 6 |
8 | 11 | 霍肯博格 | 德国 | 索伯F1车队 | +53.0 | 倍耐力 | 4 |
9 | 6 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 迈凯轮 | +72.3 | 倍耐力 | 2 |
10 | 18 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +87.1 | 倍耐力 | 1 |
11 | 17 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | +88.6 | 倍耐力 | - |
12 | 12 | 古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | +1圈 | 倍耐力 | - |
13 | 22 | 比安奇 | 法国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | 倍耐力 | - |
14 | 20 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | 倍耐力 | - |
15 | 21 | 范德加德 | 荷兰 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | 倍耐力 | - |
16 | 23 | 齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚 | +2圈 | 倍耐力 | - |
17 | 5 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | +3圈 | 倍耐力 | - |
18 | 19 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | +5圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 16 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | +11圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 15 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | +29圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 14 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | +34圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 3 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | +55圈 | 倍耐力 | - |
推荐阅读:
上一篇:F1车手:罗伯特·库比卡